熊谷市の不動産、中古物件や新築一戸建て土地など
			
			
			
				
			
				
				
					| [物 件 番 号] | 
					No.448  | 
					[価 格] | 
					700万円 | 
				
				
					| [交通アクセス] | 
					  | 
				
			
				
				
					- 価   格
 
					- 坪 単 価
 
					- 土 地 面 積
 
					- 道   路
 
					- 特   徴
 
						- 700万円
 
						-  
 
						- 386.68u(116.97坪)
 
						-  
 
						-  
 
				
				
					
						- 所 在 地
 
						- 埼玉県深谷市人見
 
						- 交   通
 
						-  
 
						- 注目ポイント
 
						-  
 
					
					
					
						- 取 引 態 様
 
						- 代理
 
						- 地   目
 
						- 畑
 
						- 土 地 権 利
 
						- 所有権
 
						- 地   勢
 
						-  
 
						- 都 市 計 画
 
						- 市街化調整区域
 
						- 用 途 地 域
 
						- 無指定区域
 
						- 建 ぺ い 率
 
						- 60%
 
						- 容 積 率
 
						-  
 
						- 現   況
 
						- 更地
 
						- 引 渡 条 件
 
						-  
 
						- 他の法令上の制限
 
						-  
 
						- 備   考
 
						- ○藤沢小学校・・・・・約300m
○藤沢中学校・・・・・約650m
※農振除外・農地転用・他費用が掛ります。