熊谷市の不動産、中古物件や新築一戸建て土地など
			
			
			
				
			
				
				
					| [物 件 番 号] | 
					No.437   | 
					[価 格] | 
					650万円 | 
				
				
					| [交通アクセス] | 
					JR高崎線「籠原駅」約2.9km | 
				
			
				
				
					- 価   格
 
					- 坪 単 価
 
					- 土 地 面 積
 
					- 道   路
 
					- 特   徴
 
						- 650万円
 
						-  
 
						- 390u(117.97坪)
 
						- 東3.5m
 
						-  
 
				
				
					
						- 所 在 地
 
						- 埼玉県深谷市東方
 
						- 交   通
 
						- JR高崎線「籠原駅」約2.9km
 
						- 注目ポイント
 
						-  
 
					
					
						- 建 築 条 件
 
						-  
 
						- 私   道
 
						-  
 
						- 設   備
 
						- 公営水道、東京電力、PG、浄化槽 
 
					
					
						- 取 引 態 様
 
						- 代理
 
						- 地   目
 
						- 畑
 
						- 土 地 権 利
 
						- 所有権
 
						- 地   勢
 
						-  
 
						- 都 市 計 画
 
						- 市街化調整区域
 
						- 用 途 地 域
 
						- 無指定区域
 
						- 建 ぺ い 率
 
						- 60%
 
						- 容 積 率
 
						- 200%
 
						- 現   況
 
						- 更地
 
						- 引 渡 条 件
 
						-  
 
						- 他の法令上の制限
 
						- 都市計画法34条12号
 
						- 備   考
 
						- ☆life information☆
◎幡羅小学校・・・・950m
◎幡羅中学校・・・・2000m
◎フォリオ籠原・・・1600m